Harmonogram rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
| Lp. | Klasa | Godzina | Sala |
| 1. | I H | 9:00 | 8 |
| 2. | I R | 9:00 | 210 |
| 3. | I B | 9:00 | 208 |
| 4. | I AE | 9:00 | 39 |
| 5. | II AB | 9:00 | 23 |
| 6. | II R | 9:00 | 21 |
| 7. | II H | 9:00 | świetlica |
| 8. | II E | 9:00 | 6 |
| 9. | III ARG | 9:00 | 46 |
| 10. | III EG | 9:00 | 109 |
| 11. | III HG | 10:00 | 150 |
| 12. | III AP | 10:00 | 106 |
| 13. | III BRP | 10:00 | 207 |
| 14. | III EP | 10:00 | 18 |
| 15. | III HP | 10:00 | 107 |
| 16. | III CP | 10:00 | 212 |
| 17. | IVA/R | 10:00 | 104 |
| 18. | IV B | 10:00 | 24 |
| 19. | IV E | 10:00 | 44 |
| 20. | IV H | 10:00 | technologia |
1H – technik żywienia i usług gastronomicznych
1R – technik reklamy
1B – technik ekonomista
1E – technik organizacji turystyki
1A – technik hotelarstwa
Uwaga !
Uczniowie spotykają się o wyznaczonych godzinach i salach z wychowawcami.
Wszyscy uczniowie wchodzą na teren szkoły w maseczkach ochronnych

