Plan organizacji odbioru świadectw
Klasa | Godzina I połowa klasy |
Godzina II połowa klasy |
Nr sali | Wejście do szkoły |
1 HG | 9.00 | 9.30 | świetlica | Główne |
1 EG | 9.00 | 9.30 | 39 | Boisko-40 |
1 ARG | 9.00 | 9.30 | 46 | Boisko-40 |
1 CP | 9.00 całość | 6 | Główne | |
… | ||||
1 HP | 10.00 | 10.30 | 205 | Boisko-18 |
1 EP | 10.00 | 10.30 | 21 | Główne |
1 AP | 10.00 | 10.30 | 23 | Główne |
1 BRP | 10.00 | 10.30 | 207 | Boisko-18 |
… | ||||
2 AR | 11.00 | 11.30 | 202 | Boisko-18 |
2 B | 11.00 | 11.30 | 24 | Główne |
2 H | 11.00 | 11.30 | 204 | Boisko-18 |
2E | 11.00 | 11.30 | 44 | Boisko-40 |
… | ||||
3AB | 12.00 | 12.30 | 210 | Boisko-18 |
3 E | 12.00 | 12.30 | 8 | Główne |
3 H | 12.00 | 12.30 | 43 | Boisko-40 |
3 F | 12.00 | 12.30 | 6 | Główne |
Wejścia do szkoły – legenda:
- Główne – (od parkingu)
- Boisko-18 (wyjście awaryjne na boisko naprzeciw sali 18)
- Boisko-40 (wyjście awaryjne na boisko pomiędzy salami 40)
W związku z obowiązkiem ograniczenia ilości osób przebywających na terenie szkoły, wyznaczono dwie godziny dla każdej klasy. Jedną godzinę dla pierwszej połowy uczniów w każdej klasie, drugą dla drugiej połowy. Proszę dostosować się do wyznaczonych godzin i miejsca wejścia.
Uczniowie wchodząc na teren szkoły muszą zachować między sobą dystans 1,5m, muszą mieć założone maseczki na twarzy i dezynfekują ręce (płyn dezynfekcyjny do rąk znajduje się przy każdym wejściu i na każdym piętrze).
Nie wolno gromadzić się przed szkołą ani na korytarzu!